產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
PH計(jì)
PH/ORP酸度計(jì)價(jià)格,MI106便攜式PH/ORP酸度計(jì)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PH/ORP酸度計(jì)價(jià)格,MI106便攜式PH/ORP酸度計(jì)具有穩(wěn)定性指示器和鎖定功能,可得到簡(jiǎn)單,準(zhǔn)確的數(shù)據(jù).大顯示器具有圖解符號(hào)來指導(dǎo)您的所有操作. 當(dāng)打開自我監(jiān)測(cè)功能,屏幕可顯示電池可使用時(shí)間來保證工作需
產(chǎn)品型號(hào):MI106
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1061
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | MI106 | |
| 測(cè)量范圍 | PH | -2.00 to 16.00 pH |
| mv | -2000 to +2000 mV | |
| 溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23 to 221°F | |
| 解析度 | PH | 0.01 pH |
| mv | 1 mV | |
| 溫度 | 0.1°C (0.1 °F) | |
| 精度 | PH | ±0.02 pH |
| mv | ±2 mV | |
| 溫度 | ±0.5°C to 60°C; ±1°C / ±1°F to 140°F; ±2°F | |
| EMC偏差 | PH | ±0.02 pH |
| mv | ±2 mV | |
| 溫度 | ±0.2°C / ±0.4°F | |
| 溫度校準(zhǔn) | 自動(dòng), -5 to 80°C / 23 to 176°F | |
| PH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1到2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
| ORP校準(zhǔn) | 原廠校準(zhǔn) | |
| 電 | MA923D/1, PH/ORP/溫度電 | |
| 適用環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
| 電池類型 | 1 x 9V 堿性電池 | |
| 電池壽命 | 約500個(gè)小時(shí) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 尺寸/重量 | 200×85×50 mm/260 g (帶電池) | |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們