產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
日本DKK水質(zhì)分析儀
CM-41X 臺式電導(dǎo)率測定儀(日本DKK)

產(chǎn)品簡介:CM-41X臺式電導(dǎo)率測定儀(日本DKK)
產(chǎn)品型號:CM-41X
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2005
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 型號 | CM-41X |
| 測量項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率、電阻率、鹽、TDS( 總?cè)芙夤腆w量) |
| 測量范圍 | 電導(dǎo)率、電阻率:根據(jù)使用的組件 |
| 顯示器 | 定制LCD |
| 顯示范圍 | 電導(dǎo)率(手動(dòng)/ 自動(dòng)量程切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化) |
| 電阻率(手動(dòng)/ 自動(dòng)量程切換)(根據(jù)使用組件不同有所變化) | |
| 鹽分 | |
| TDS( 總?cè)芙夤腆w量)( 手動(dòng)/ 自動(dòng)量程切換) | |
| 溫度:-5.0 ~ 110.0℃ | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | MTC( 手動(dòng))0 ~ 100.0℃ ATC( 自動(dòng))0 ~ 100.0℃ |
| 工作溫度范圍 | 0 ~ 45℃ |
| 電源 | 5 號堿性電池4 節(jié)或者USB 供電(無充電功能) |
| 主體尺寸 (不包括突出部分) | 約130(寬)×60(高)×230(深)mm |
| 主體重量 | 約0.7kg |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | ·電導(dǎo)率組件(CT-50101B)×1 ·電支架×1 |
