產品中心

產品簡介:EPAM-7500光學散射法粉塵檢測儀(3.2kg)
產品型號:EPAM-7500
更新時間:2025-08-28
廠商性質:代理商
訪問量:886
服務熱線86-010-64127897

| 傳感器 | 紅外光學散射 |
| 濃度范圍 | 0.001~400mg/m3 |
| 粒徑范圍 | 0.1~100µm |
| 精度 | ±0.003mg/m3(3µg/m3 ) |
| 采樣流量 | 2.0L/min (可調) |
| 準確性 | ±10% |
| 校準 | 重量測量分析參考NIST-起源于SAE的實驗性粉塵–ISO 12103-1 |
| 濾膜支架 | 47mm, 網狀型 |
| 相對濕度范圍 | 5~RH |
| 溫度范圍 | -4~140F(-20~60C) |
| 顯示 | 彩色觸摸屏 |
| 報警輸出 | 內部: 90 dB at 3 ft |
| 記錄時間 | 1sec~24mo |
| 采樣率 | 1sec, 5sec, 10sec, 1min, 15min, 30min,或1hr |
| 數據儲存 | 75,000數據點 |
| 內存和時間存儲 | >5years |
| 實時時鐘和數據顯示 | 秒,分,小時和天,月,年 |
| 圖形數據顯示 | mg/m3的濃度和平均值,大值、小值、STEL,日期,時間,溫度和相對濕度 |
| 數位輸出 | RS-232 串口9-針D sub和USB; |
| 軟件 | 數據轉換和圖形的Windows 驅動,需要Windows XP或7 |
| 電源 | 充電電池和可替換的鋰電池 |
| 操作時間 | >24hours (Li-Ion電池), 連續不斷的 (AC或太陽能) |
| 充電時間 | 大約5hrs |
| 操作溫度和濕度 | 14~122F (-10~50C), 95%無冷凝 |
| 儲存溫度 | -4~158F(-20~70C) |
| 箱子尺寸 | 10x4x9in(24.4x10.2x22.9cm) |
| 重量 | 7lbs(3.2kg) |
可選配置:
無線調制解調器
太陽能電池板
外部聲音報警
遠程取樣探頭
高濕度地區的加熱元件
可換的撞擊采樣頭PM10, PM2.5, PM1.0或可呼吸性塵
于PM10,PM2.5和TSP的采樣入口包含儀器內
可編程
測量的同時顯示在彩色觸摸屏上
內置90-dB脈沖報警——用戶可選擇閾值
長壽命鋰離子電池
多個接口進行數據傳輸
可移動的SD卡
USB型號A和B
以太網接口
數據記錄