国产精品一区二区三区免费视频_国产99久久久精品_欧美黄色一区_免费视频一区三区

15101169516
PRODUCT CENTER

產品中心

美國華瑞4NH3-100氨氣電化學傳感器0-100ppm

產品簡介:美國華瑞4NH3-100氨氣電化學傳感器0-100ppm

產品型號:4NH3-100

更新時間:2024-03-19

廠商性質:代理商

訪問量:687

服務熱線

86-010-64127897

立即咨詢
產品介紹
 美國華瑞4NH3-100氨氣電化學傳感器0-100ppm  產品介紹:

4R 4CO-2000 0-2000 ppm 10 ppm 5000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7CO-1000 0-1000 ppm    0. 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-50 0-50 ppm 0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-200 0-200 ppm 0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7Cl2-50 0-50 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7Cl2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ClO2-1 0-1 ppm 0.03 ppm 1 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ClO2-50 0-50 ppm 0.05 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-100 0- 100 ppm 1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-10 0–10 ppm 0.1 ppm 10 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4ETO-500 0-500 ppm 10 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7ETO-100 0-100 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2-1000 0-1000 ppm 10 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2-40000 0-40000 ppm 80 ppm 40000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7HCl 0-50 ppm    1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-100 0-100 ppm 0.1 ppm 500 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4H2S-1000 0-1000 ppm 1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7H2S-200 0-200 ppm    0.25 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7H2S-50 0-50 ppm    0.25 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4CH3SH 0-10 ppm    0.1 ppm 20 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO-250 0-250 ppm 0.5 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7NO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 250 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SPE O2 0-30% O2 0.1% O2 90% O2   -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4OL 0-30% O2 0.2% O2 90% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4O2 0-25% O2 0.1% O2 30% O2 -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4PH3-1000 0-1000 ppm    1 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4PH3-20 0-20 ppm    0.1 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7PH3-2000 0-2000 ppm    1 ppm 2000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SO2-20 0-20 ppm    0.1 ppm 150 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4SO2-2000 0-2000 ppm 5 ppm 4000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7SO2-20 0-20 ppm 0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4.25 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 2.3 LEL 0-LEL   100% LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 2.3 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4.25 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
3R 2.3 LEL 0-LEL   LEL -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4NH3-1000 0-1000 ppm 3 ppm 1000 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7NH3-100 0-100 ppm 0.5 ppm 200 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4Cl2-10 0-10 ppm    0.1 ppm 50 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
4R 4HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months
7R 7HCN-50 0-50 ppm    0.2 ppm 100 ppm -20 to +50 15 - 90% 12/24/36 months

在線留言

ONLINE MESSAGE

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
Copyright © 2025北京中恒日鑫科技有限公司 All Rights Reserved  京ICP備15018987號-4
主站蜘蛛池模板: 瑞安市| 义乌市| 辛集市| 千阳县| 天全县| 阜新| 尚志市| 惠东县| 太仆寺旗| 石门县| 桦川县| 军事| 介休市| 竹北市| 敦煌市| 湖州市| 青河县| 台东市| 东乡| 宜川县| 含山县| 和静县| 岚皋县| 福清市| 黔西县| 锡林郭勒盟| 玉溪市| 岳普湖县| 竹北市| 深州市| 兴山县| 仪征市| 丰台区| 鸡西市| 民丰县| 镇平县| 金寨县| 维西| 田林县| 当涂县| 江源县|